| Spieler | Tore/Würfe | Sonstiges | Strafen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Pos. | Gesamt | 7m | 6m | 9m | LA/RA | KM | TG | DB* | tf | st | WB | AS | GK | 2min | RK | BK |
| 16 | Zwicklhuber, David | TW | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 23 | Kishou, Aliaksei | TW | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 3 | Mostl, C | RL | 38%(3/8) | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 6 | Nana Agyapong, Marques | LA | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 13 | Petrovic, Pavle | RR | 60%(3/5) | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | Palan, Fabian | RR | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 17 | Raphael, Windhager | RM | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 19 | Moser, Nils | RA | 80%(4/5) | 4/5 | ||||||||||||||
| 21 | Gregoric, Leon | KM | 0%(0/1) | 0/1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 26 | Fizuleto, Lucijan | RM | 56%(5/9) | 3/4 | 1/4 | 1/1 | 3/3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 33 | Bohm, Elmar | LA | 75%(3/4) | 2/3 | 1/1 | |||||||||||||
| 67 | Bryslawski, F | RL | -%(0/0) | 1 | ||||||||||||||
| 92 | Stojanovic, Jadranko | KM | 100%(3/3) | 1/1 | 2/2 | 1 | ||||||||||||
| 93 | Klimavets, Andrei | RL | 25%(2/8) | 2/2 | 0/1 | 0/5 | 0/1 | 1 | 3 | |||||||||
| OA | Berger, Franz | |||||||||||||||||
| OB | Vunjak, Milan | |||||||||||||||||
| OC | Gierlinger, Manuel | |||||||||||||||||
| OD | Kainz, Franz | |||||||||||||||||
| 53%(23 /43) | 2/3 | 6/9 | 3/15 | 6/9 | 2/3 | 4/4 | 5/7 | 9 | 5 | 1 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| Torhüter | Quote gehaltener Bälle (Paraden/Tore+gehaltene Würfe) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Gesamt | 7m | 6m | 9m | LA/RA | Kreis | Gegenstoß | Durchbruch |
| 16 | Zwicklhuber, David | 0%(0 /1) | 0%(0 /1) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) |
| 23 | Kishou, Aliaksei | 48%(13 /27) | -%(0 /0) | 50%(2 /4) | 33%(4 /12) | 100%(4 /4) | 75%(3 /4) | 0%(0 /3) | 0%(0 /1) |
| 46%(13 /28) | 0%(0 /1) | 50%(2 /4) | 33%(4 /12) | 100%(4 /4) | 75%(3 /4) | 0%(0 /3) | 0%(0 /1) | ||
| Würfe Team | Tore | Gehalten | Vorbei | Pfosten / Latte | Geblockt | Gesamt | Wurfquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7m | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 67% |
| 6m | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6/9 | 67% |
| 9m | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3/15 | 20% |
| LA/RA | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6/9 | 67% |
| Kreis | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 67% |
| Gegenstoß | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 100% |
| Durchbruch | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 71% |
| 23 | 12 | 7 | 4 | 1 | 23/43 | 53% |
Es ist im Einzelfall möglich, dass Unterschiede zwischen der Summe einzelner Spielerstatistiken und Teamstatistiken auftreten. Der Grund ist, dass aufgrund der Geschwindigkeit eines Handball-Spiels bei einzelnen Ereignissen unsere Scouts den Spieler nicht richtig zuordnen können.