| Spieler | Tore/Würfe | Sonstiges | Strafen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Pos. | Gesamt | 7m | 6m | 9m | LA/RA | KM | TG | DB* | tf | st | WB | AS | GK | 2min | RK | BK |
| 16 | Budovic, Jovo | TW | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 99 | Strasek, Denis | TW | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 4 | Omeragic, Adi | RL | 43%(3/7) | 3/7 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 6 | Cichy, Markus | RR | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 7 | Horvat, Ivan | RL | 70%(7/10) | 1/1 | 6/9 | 1/1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 8 | Plattner, Felix | RM | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 9 | Palmstingl, Patrick | RA | 100%(3/3) | 3/3 | ||||||||||||||
| 13 | Langmann, Leonhard | LA | 60%(3/5) | 0/1 | 3/4 | |||||||||||||
| 14 | Kreidl, Paul | RM | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 17 | Liam, Eishinger | KM | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 19 | Wastl, Philip | KM | 0%(0/1) | 0/1 | ||||||||||||||
| 20 | Smon, Jakob | RL | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 41 | Fall, Moritz | RR | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 56 | Beciri, Kristian | KM | 50%(3/6) | 2/2 | 0/1 | 1/3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 61 | Golubovic, Milan | RR | 89%(8/9) | 3/3 | 0/1 | 5/5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 87 | Lantos, Cornel | RR | -%(0/0) | |||||||||||||||
| OA | Pausits, OA | |||||||||||||||||
| OB | Arnaudovski, Risto | |||||||||||||||||
| OC | W, Smon | |||||||||||||||||
| OD | Kollegger, Christian | |||||||||||||||||
| 66%(27 /41) | 5/5 | 1/3 | 14/22 | 6/7 | 1/3 | 0/1 | 1/1 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Torhüter | Quote gehaltener Bälle (Paraden/Tore+gehaltene Würfe) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Gesamt | 7m | 6m | 9m | LA/RA | Kreis | Gegenstoß | Durchbruch |
| 16 | Budovic, Jovo | 35%(12 /34) | 25%(1 /4) | 43%(3 /7) | 50%(5 /10) | 43%(3 /7) | 0%(0 /2) | 0%(0 /4) | 25%(1 /4) |
| 99 | Strasek, Denis | 0%(0 /2) | 0%(0 /2) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) |
| 33%(12 /36) | 17%(1 /6) | 43%(3 /7) | 50%(5 /10) | 43%(3 /7) | 0%(0 /2) | 0%(0 /4) | 25%(1 /4) | ||
| Würfe Team | Tore | Gehalten | Vorbei | Pfosten / Latte | Geblockt | Gesamt | Wurfquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 100% |
| 6m | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33% |
| 9m | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14/22 | 64% |
| LA/RA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6/7 | 86% |
| Kreis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33% |
| Gegenstoß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% |
| Durchbruch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% |
| 27 | 6 | 7 | 3 | 1 | 27/41 | 66% |
Es ist im Einzelfall möglich, dass Unterschiede zwischen der Summe einzelner Spielerstatistiken und Teamstatistiken auftreten. Der Grund ist, dass aufgrund der Geschwindigkeit eines Handball-Spiels bei einzelnen Ereignissen unsere Scouts den Spieler nicht richtig zuordnen können.