| Spieler | Tore/Würfe | Sonstiges | Strafen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Pos. | Gesamt | 7m | 6m | 9m | LA/RA | KM | TG | DB* | tf | st | WB | AS | GK | 2min | RK | BK |
| 1 | Brkic, Berin | TW | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 33 | Bergmayer, Jonas | TW | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 2 | Monch, Louis | RM | 86%(6/7) | 2/2 | 3/4 | 1/1 | 3/3 | 2 | ||||||||||
| 4 | Drajewski, Jakub | RA | 0%(0/1) | 0/1 | 1 | |||||||||||||
| 6 | Romei, Tommaso | RM | 50%(1/2) | 1/2 | 1 | |||||||||||||
| 7 | Gunther, Niklas | LA | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 9 | Steurer-Wieser, Florian | LA | 50%(3/6) | 1/1 | 2/5 | |||||||||||||
| 10 | Bergmayer, Max | KM | 100%(2/2) | 2/2 | ||||||||||||||
| 13 | Dumcius, Mindaugas | RR | 67%(8/12) | 5/6 | 2/3 | 1/3 | 1/1 | 3 | 2 | |||||||||
| 19 | Rosler, Tobias | RM | 100%(1/1) | 1/1 | 1 | |||||||||||||
| 23 | Schmidt, Joshua | LA | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 24 | Ulmer, Lukas | RL | 50%(1/2) | 1/2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 28 | Predragovic, Srdjan | RR | 40%(2/5) | 0/1 | 2/4 | 2 | ||||||||||||
| 30 | Svecak, Claudio | LA | 100%(4/4) | 1/1 | 3/3 | 1/1 | 1 | |||||||||||
| 57 | Ramic, Dian | RL | 0%(0/3) | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 1 | 1 | ||||||||||
| OA | Rinnerthaler, Markus | |||||||||||||||||
| OB | Tanaskovic, Marko | 1 | ||||||||||||||||
| OC | Gerd, Rainer | |||||||||||||||||
| 62%(28 /45) | 7/8 | 8/11 | 3/9 | 7/13 | 3/4 | 0/0 | 5/6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| Torhüter | Quote gehaltener Bälle (Paraden/Tore+gehaltene Würfe) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Gesamt | 7m | 6m | 9m | LA/RA | Kreis | Gegenstoß | Durchbruch |
| 1 | Brkic, Berin | 10%(2 /21) | -%(0 /0) | 17%(1 /6) | 17%(1 /6) | 0%(0 /1) | 0%(0 /7) | 0%(0 /1) | 0%(0 /1) |
| 33 | Bergmayer, Jonas | 25%(5 /20) | 0%(0 /1) | 25%(2 /8) | 43%(3 /7) | -%(0 /0) | 0%(0 /4) | -%(0 /0) | 33%(1 /3) |
| 17%(7 /41) | 0%(0 /1) | 21%(3 /14) | 31%(4 /13) | 0%(0 /1) | 0%(0 /11) | 0%(0 /1) | 25%(1 /4) | ||
| Würfe Team | Tore | Gehalten | Vorbei | Pfosten / Latte | Geblockt | Gesamt | Wurfquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7m | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7/8 | 88% |
| 6m | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8/11 | 73% |
| 9m | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3/9 | 33% |
| LA/RA | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7/13 | 54% |
| Kreis | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 75% |
| Gegenstoß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | NaN% |
| Durchbruch | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5/6 | 83% |
| 28 | 11 | 5 | 2 | 1 | 28/45 | 62% |
Es ist im Einzelfall möglich, dass Unterschiede zwischen der Summe einzelner Spielerstatistiken und Teamstatistiken auftreten. Der Grund ist, dass aufgrund der Geschwindigkeit eines Handball-Spiels bei einzelnen Ereignissen unsere Scouts den Spieler nicht richtig zuordnen können.