| Spieler | Tore/Würfe | Sonstiges | Strafen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Pos. | Gesamt | 7m | 6m | 9m | LA/RA | KM | TG | DB* | tf | st | WB | AS | GK | 2min | RK | BK |
| 12 | Alber, Tobias | TW | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 52 | Tanic, Boris | TW | 0%(0/1) | |||||||||||||||
| 3 | Kandolf, Thomas | RR | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 5 | Hiemstra, Jelte | RM | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 6 | Petrusic, Emanuel | KM | 80%(4/5) | 4/5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 | Spendier, Sebastian | RM | 50%(2/4) | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 17 | Peric, Filip | RA | 92%(12/13) | 8/8 | 0/1 | 4/4 | ||||||||||||
| 19 | Medic, Petar | RR | 43%(3/7) | 1/4 | 2/3 | 1/3 | 1 | 3 | ||||||||||
| 19 | Grothues, Tobias | RL | 33%(1/3) | 0/1 | 1/2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 22 | Lechleitner, Luca | RR | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 26 | Miskovez, Michael | RR | 50%(1/2) | 1/1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 35 | Wagner, Thomas | RM | 67%(2/3) | 2/2 | 0/1 | 2/2 | ||||||||||||
| 47 | Benjamin, Erhard | LA | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 77 | Prader, Lukas | LA | 60%(3/5) | 1/1 | 0/2 | 2/2 | ||||||||||||
| 97 | Kofler, Samuel | KM | 50%(1/2) | 1/2 | ||||||||||||||
| 99 | Demmerer, Johannes | RR | 67%(2/3) | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 1 | 1 | ||||||||||
| OA | Riemann, Benjamin | |||||||||||||||||
| OB | Jauernik, Christoph | |||||||||||||||||
| OC | Poostchi, Pooya | |||||||||||||||||
| 65%(31 /48) | 8/9 | 6/13 | 5/8 | 4/6 | 6/8 | 2/3 | 5/8 | 8 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Torhüter | Quote gehaltener Bälle (Paraden/Tore+gehaltene Würfe) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Gesamt | 7m | 6m | 9m | LA/RA | Kreis | Gegenstoß | Durchbruch |
| 12 | Alber, Tobias | 0%(0 /1) | 0%(0 /1) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) |
| 52 | Tanic, Boris | 31%(13 /42) | 0%(0 /2) | 33%(3 /9) | 35%(7 /20) | 50%(1 /2) | 20%(1 /5) | 25%(1 /4) | 29%(2 /7) |
| 30%(13 /43) | 0%(0 /3) | 33%(3 /9) | 35%(7 /20) | 50%(1 /2) | 20%(1 /5) | 25%(1 /4) | 29%(2 /7) | ||
| Würfe Team | Tore | Gehalten | Vorbei | Pfosten / Latte | Geblockt | Gesamt | Wurfquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7m | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8/9 | 89% |
| 6m | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6/13 | 46% |
| 9m | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5/8 | 63% |
| LA/RA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 67% |
| Kreis | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6/8 | 75% |
| Gegenstoß | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 67% |
| Durchbruch | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 63% |
| 31 | 13 | 4 | 1 | 0 | 31/48 | 65% |
Es ist im Einzelfall möglich, dass Unterschiede zwischen der Summe einzelner Spielerstatistiken und Teamstatistiken auftreten. Der Grund ist, dass aufgrund der Geschwindigkeit eines Handball-Spiels bei einzelnen Ereignissen unsere Scouts den Spieler nicht richtig zuordnen können.