| Spieler | Tore/Würfe | Sonstiges | Strafen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Pos. | Gesamt | 7m | 6m | 9m | LA/RA | KM | TG | DB* | tf | st | WB | AS | GK | 2min | RK | BK |
| 12 | Alber, Tobias | TW | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 52 | Tanic, Boris | TW | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 3 | Kandolf, Thomas | RR | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 5 | Hiemstra, Jelte | RM | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 6 | Petrusic, Emanuel | KM | 40%(2/5) | 2/5 | ||||||||||||||
| 8 | Spendier, Sebastian | RM | 75%(6/8) | 4/4 | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 1 | 5 | |||||||||
| 17 | Peric, Filip | RA | 60%(3/5) | 0/1 | 0/1 | 3/3 | ||||||||||||
| 19 | Medic, Petar | RR | 50%(2/4) | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 19 | Grothues, Tobias | RL | 75%(3/4) | 3/3 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 22 | Lechleitner, Luca | RR | 43%(3/7) | 1/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/3 | ||||||||||
| 26 | Miskovez, Michael | RR | 75%(3/4) | 2/2 | 1/1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 35 | Wagner, Thomas | RM | 0%(0/1) | 0/1 | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 47 | Benjamin, Erhard | LA | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 77 | Prader, Lukas | LA | 75%(3/4) | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 1 | |||||||||||
| 97 | Kofler, Samuel | KM | 50%(1/2) | 1/2 | ||||||||||||||
| 99 | Demmerer, Johannes | RR | 67%(2/3) | 2/3 | 2/3 | 1 | 1 | |||||||||||
| OA | Riemann, Benjamin | |||||||||||||||||
| OB | Jauernik, Christoph | |||||||||||||||||
| OC | Poostchi, Pooya | |||||||||||||||||
| 60%(28 /47) | 4/5 | 11/20 | 1/5 | 6/6 | 3/7 | 2/2 | 9/13 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Torhüter | Quote gehaltener Bälle (Paraden/Tore+gehaltene Würfe) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Gesamt | 7m | 6m | 9m | LA/RA | Kreis | Gegenstoß | Durchbruch |
| 12 | Alber, Tobias | 26%(5 /19) | 33%(1 /3) | 25%(1 /4) | 25%(2 /8) | -%(0 /0) | 0%(0 /1) | 33%(1 /3) | 25%(1 /4) |
| 52 | Tanic, Boris | 23%(5 /22) | 33%(1 /3) | 25%(1 /4) | 20%(2 /10) | 0%(0 /1) | 33%(1 /3) | 0%(0 /1) | 25%(1 /4) |
| 24%(10 /41) | 33%(2 /6) | 25%(2 /8) | 22%(4 /18) | 0%(0 /1) | 25%(1 /4) | 25%(1 /4) | 25%(2 /8) | ||
| Würfe Team | Tore | Gehalten | Vorbei | Pfosten / Latte | Geblockt | Gesamt | Wurfquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7m | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 80% |
| 6m | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11/20 | 55% |
| 9m | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1/5 | 20% |
| LA/RA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/6 | 100% |
| Kreis | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 43% |
| Gegenstoß | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 100% |
| Durchbruch | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9/13 | 69% |
| 28 | 10 | 8 | 0 | 1 | 28/47 | 60% |
Es ist im Einzelfall möglich, dass Unterschiede zwischen der Summe einzelner Spielerstatistiken und Teamstatistiken auftreten. Der Grund ist, dass aufgrund der Geschwindigkeit eines Handball-Spiels bei einzelnen Ereignissen unsere Scouts den Spieler nicht richtig zuordnen können.