| Spieler | Tore/Würfe | Sonstiges | Strafen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Pos. | Gesamt | 7m | 6m | 9m | LA/RA | KM | TG | DB* | tf | st | WB | AS | GK | 2min | RK | BK |
| 98 | Pavic, Jakov | TW | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 99 | Dominik, Frank | TW | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 8 | Georg, Mayr Pranzeneder | 75%(3/4) | 2/3 | 1/1 | 1 | |||||||||||||
| 13 | Woss, F | -%(0/0) | ||||||||||||||||
| 15 | Nickel, Carsten | RR | 50%(2/4) | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 16 | Baxter, John | RL | 75%(9/12) | 3/3 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 22 | Vuksa, Goran | KM | 100%(1/1) | 1/1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 23 | Fetz, Leonard | KM | -%(0/0) | 1 | ||||||||||||||
| 29 | Matzinger, Philip | LA | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 32 | Huber, Bernhard | LA | 50%(2/4) | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 2 | ||||||||||
| 33 | Toljevic, F | KM | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 49 | Pasic, Tiam | RA | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 55 | Fernandez, Iago | 63%(5/8) | 1/1 | 4/7 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 77 | Zalewski, Emil | RL | 100%(3/3) | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 2 | |||||||||||
| 87 | Pfannhauser, Feliz | RL | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 90 | Jochmann, Jakob | RM | 44%(4/9) | 4/6 | 0/3 | 3/5 | 3 | |||||||||||
| OA | KORNER, Philipp | |||||||||||||||||
| OB | Issing, Timo | 1 | ||||||||||||||||
| OC | Zganec, Dorian | |||||||||||||||||
| OD | Friedel, Felix | |||||||||||||||||
| 64%(29 /45) | 3/3 | 11/13 | 5/13 | 7/13 | 0/0 | 3/3 | 7/9 | 8 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Torhüter | Quote gehaltener Bälle (Paraden/Tore+gehaltene Würfe) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Gesamt | 7m | 6m | 9m | LA/RA | Kreis | Gegenstoß | Durchbruch |
| 98 | Pavic, Jakov | 31%(11 /36) | 0%(0 /2) | 14%(1 /7) | 30%(3 /10) | 58%(7 /12) | 0%(0 /3) | 0%(0 /2) | 0%(0 /5) |
| 99 | Dominik, Frank | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) |
| 31%(11 /36) | 0%(0 /2) | 14%(1 /7) | 30%(3 /10) | 58%(7 /12) | 0%(0 /3) | 0%(0 /2) | 0%(0 /5) | ||
| Würfe Team | Tore | Gehalten | Vorbei | Pfosten / Latte | Geblockt | Gesamt | Wurfquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 100% |
| 6m | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11/13 | 85% |
| 9m | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5/13 | 38% |
| LA/RA | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7/13 | 54% |
| Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | NaN% |
| Gegenstoß | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 100% |
| Durchbruch | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7/9 | 78% |
| 29 | 10 | 6 | 4 | 0 | 29/45 | 64% |
Es ist im Einzelfall möglich, dass Unterschiede zwischen der Summe einzelner Spielerstatistiken und Teamstatistiken auftreten. Der Grund ist, dass aufgrund der Geschwindigkeit eines Handball-Spiels bei einzelnen Ereignissen unsere Scouts den Spieler nicht richtig zuordnen können.