| Spieler | Tore/Würfe | Sonstiges | Strafen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Pos. | Gesamt | 7m | 6m | 9m | LA/RA | KM | TG | DB* | tf | st | WB | AS | GK | 2min | RK | BK |
| 24 | Mitterdorfer, Julian | TW | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 46 | Kroiss, Jan | TW | -%(0/0) | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Meleschnig, Clemens | KM | 80%(4/5) | 4/5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | Nenadic, Thomas | RM | -%(0/0) | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Philipp, Nenadic | LA | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 13 | Tsakouridis, Christoforos | RM | 40%(4/10) | 0/1 | 4/8 | 0/1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 17 | Kuhn, Thomas | LA | 71%(5/7) | 0/1 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 3 | ||||||||||
| 23 | Wolfger, Christoph | KM | 100%(1/1) | 1/1 | ||||||||||||||
| 25 | Kosi, Tilen | RM | 86%(6/7) | 2/2 | 3/4 | 1/1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 26 | Breg, Martin | RA | 50%(1/2) | 0/1 | 1/1 | |||||||||||||
| 27 | Hofstatter, Florian | RM | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 39 | Rastoder, Adel | RL | 100%(2/2) | 2/2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 42 | Schiffleitner, Julian | RR | 50%(1/2) | 1/2 | 5 | |||||||||||||
| 79 | Jankovic, Sandro | KM | -%(0/0) | 1 | 1 | |||||||||||||
| 94 | Neuhold, Christoph | RM | 56%(5/9) | 3/3 | 1/2 | 1/4 | 1 | 5 | ||||||||||
| 95 | Sabazgiraev, Hazbulat | KM | -%(0/0) | 1 | ||||||||||||||
| OA | Kabilagic, Nihad | |||||||||||||||||
| OB | Teras, Benjamin | |||||||||||||||||
| OC | Santos, Raul | |||||||||||||||||
| OD | Marinovic, Luka | |||||||||||||||||
| 64%(29 /45) | 3/3 | 3/7 | 11/20 | 4/5 | 5/6 | 3/4 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| Torhüter | Quote gehaltener Bälle (Paraden/Tore+gehaltene Würfe) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Gesamt | 7m | 6m | 9m | LA/RA | Kreis | Gegenstoß | Durchbruch |
| 24 | Mitterdorfer, Julian | 0%(0 /2) | 0%(0 /2) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) |
| 46 | Kroiss, Jan | 35%(14 /40) | 33%(2 /6) | 33%(3 /9) | 44%(7 /16) | 0%(0 /4) | 33%(1 /3) | 0%(0 /1) | -%(0 /0) |
| 33%(14 /42) | 25%(2 /8) | 33%(3 /9) | 44%(7 /16) | 0%(0 /4) | 33%(1 /3) | 0%(0 /1) | -%(0 /0) | ||
| Würfe Team | Tore | Gehalten | Vorbei | Pfosten / Latte | Geblockt | Gesamt | Wurfquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 100% |
| 6m | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3/7 | 43% |
| 9m | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11/20 | 55% |
| LA/RA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 80% |
| Kreis | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5/6 | 83% |
| Gegenstoß | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 75% |
| Durchbruch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | NaN% |
| 29 | 11 | 4 | 2 | 1 | 29/45 | 64% |
Es ist im Einzelfall möglich, dass Unterschiede zwischen der Summe einzelner Spielerstatistiken und Teamstatistiken auftreten. Der Grund ist, dass aufgrund der Geschwindigkeit eines Handball-Spiels bei einzelnen Ereignissen unsere Scouts den Spieler nicht richtig zuordnen können.