| Spieler | Tore/Würfe | Sonstiges | Strafen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Pos. | Gesamt | 7m | 6m | 9m | LA/RA | KM | TG | DB* | tf | st | WB | AS | GK | 2min | RK | BK |
| 1 | Bauer, Thomas | TW | -%(0/0) | 1 | ||||||||||||||
| 61 | Kaiper, Florian | TW | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 4 | Giner Duran, Roger | RA | 83%(10/12) | 3/4 | 7/8 | 1/1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 5 | Nikolic, Lukas | RL | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 9 | Abrahao, Leonardo | RM | 44%(4/9) | 0/1 | 4/7 | 0/1 | 3/5 | 2 | 1 | |||||||||
| 11 | Muck, Raphael | RA | 71%(5/7) | 4/5 | 0/1 | 1/1 | 4/4 | 1 | 2 | |||||||||
| 17 | Dika, Mateo | RA | -%(0/0) | 1 | 1 | |||||||||||||
| 23 | Barta, Christoph | RA | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 34 | Bachmann, Moritz | RL | 0%(0/1) | 0/1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 41 | Kovacec, Jan | RM | 60%(6/10) | 0/1 | 5/7 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 55 | Mendonca, Eduardo | KM | 71%(5/7) | 1/1 | 4/6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 59 | Baxter, John | RL | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 66 | Doblhoff- deir, Moritz | RL | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 68 | Schartel, Fabian | LA | 50%(2/4) | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 1 | |||||||||||
| 84 | Dell, Jonas | RL | 100%(1/1) | 1/1 | ||||||||||||||
| 95 | Kirveliavicius, Romas | RL | -%(0/0) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| OA | Eberl, Roland | 1 | ||||||||||||||||
| OB | Salvat Sanchez, Sebastian | |||||||||||||||||
| OC | Halperin, Moshe | |||||||||||||||||
| OD | Tatzgern, Nino | |||||||||||||||||
| 65%(33 /51) | 1/4 | 12/17 | 5/10 | 8/9 | 6/8 | 1/2 | 8/10 | 7 | 7 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| Torhüter | Quote gehaltener Bälle (Paraden/Tore+gehaltene Würfe) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Gesamt | 7m | 6m | 9m | LA/RA | Kreis | Gegenstoß | Durchbruch |
| 1 | Bauer, Thomas | 17%(4 /23) | 40%(2 /5) | 13%(1 /8) | 0%(0 /4) | 25%(1 /4) | 0%(0 /2) | -%(0 /0) | 13%(1 /8) |
| 61 | Kaiper, Florian | 13%(2 /16) | 0%(0 /2) | 25%(1 /4) | 0%(0 /2) | 25%(1 /4) | 0%(0 /3) | 0%(0 /1) | 0%(0 /3) |
| 15%(6 /39) | 29%(2 /7) | 17%(2 /12) | 0%(0 /6) | 25%(2 /8) | 0%(0 /5) | 0%(0 /1) | 9%(1 /11) | ||
| Würfe Team | Tore | Gehalten | Vorbei | Pfosten / Latte | Geblockt | Gesamt | Wurfquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7m | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25% |
| 6m | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12/17 | 71% |
| 9m | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5/10 | 50% |
| LA/RA | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8/9 | 89% |
| Kreis | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6/8 | 75% |
| Gegenstoß | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50% |
| Durchbruch | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8/10 | 80% |
| 33 | 14 | 4 | 2 | 0 | 33/51 | 65% |
Es ist im Einzelfall möglich, dass Unterschiede zwischen der Summe einzelner Spielerstatistiken und Teamstatistiken auftreten. Der Grund ist, dass aufgrund der Geschwindigkeit eines Handball-Spiels bei einzelnen Ereignissen unsere Scouts den Spieler nicht richtig zuordnen können.