| Spieler | Tore/Würfe | Sonstiges | Strafen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Pos. | Gesamt | 7m | 6m | 9m | LA/RA | KM | TG | DB* | tf | st | WB | AS | GK | 2min | RK | BK |
| 24 | Hiebl, Andre | TW | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 46 | Kroiss, Jan | TW | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 2 | Meleschnig, Clemens | KM | 100%(1/1) | 1/1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | Nenadic, Thomas | RM | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 4 | Philipp, Nenadic | LA | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 13 | Tsakouridis, Christoforos | RM | 71%(10/14) | 5/6 | 2/5 | 1/1 | 2/2 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 17 | Kuhn, Thomas | LA | 75%(3/4) | 1/1 | 2/3 | |||||||||||||
| 23 | Wolfger, Christoph | KM | 50%(1/2) | 1/2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 25 | Kosi, Tilen | RM | 80%(12/15) | 2/3 | 9/10 | 1/2 | 6/7 | 2 | 1 | |||||||||
| 26 | Breg, Martin | RA | 33%(1/3) | 0/2 | 1/1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 39 | Rastoder, Adel | RL | 50%(1/2) | 1/2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 42 | Schiffleitner, Julian | RR | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 77 | Markusic, Dorian | RM | 0%(0/2) | 0/2 | 1 | |||||||||||||
| 79 | Jankovic, Sandro | KM | 67%(2/3) | 2/3 | 1 | |||||||||||||
| 94 | Neuhold, Christoph | RM | 71%(5/7) | 0/1 | 2/2 | 3/4 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 95 | Sabazgiraev, Hazbulat | KM | -%(0/0) | |||||||||||||||
| OA | Nenadic, Zvonimir | |||||||||||||||||
| OB | Teras, Benjamin | |||||||||||||||||
| OC | Santos, Raul | |||||||||||||||||
| OD | Marinovic, Luka | |||||||||||||||||
| 68%(36 /53) | 2/4 | 17/19 | 7/15 | 4/8 | 4/5 | 2/2 | 12/13 | 8 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Torhüter | Quote gehaltener Bälle (Paraden/Tore+gehaltene Würfe) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Gesamt | 7m | 6m | 9m | LA/RA | Kreis | Gegenstoß | Durchbruch |
| 24 | Hiebl, Andre | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) |
| 46 | Kroiss, Jan | 31%(13 /42) | 0%(0 /2) | 31%(5 /16) | 25%(3 /12) | 38%(3 /8) | 50%(1 /2) | 50%(1 /2) | 38%(3 /8) |
| 31%(13 /42) | 0%(0 /2) | 31%(5 /16) | 25%(3 /12) | 38%(3 /8) | 50%(1 /2) | 50%(1 /2) | 38%(3 /8) | ||
| Würfe Team | Tore | Gehalten | Vorbei | Pfosten / Latte | Geblockt | Gesamt | Wurfquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7m | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 50% |
| 6m | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17/19 | 89% |
| 9m | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7/15 | 47% |
| LA/RA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 50% |
| Kreis | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 80% |
| Gegenstoß | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 100% |
| Durchbruch | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12/13 | 92% |
| 36 | 16 | 1 | 0 | 0 | 36/53 | 68% |
Es ist im Einzelfall möglich, dass Unterschiede zwischen der Summe einzelner Spielerstatistiken und Teamstatistiken auftreten. Der Grund ist, dass aufgrund der Geschwindigkeit eines Handball-Spiels bei einzelnen Ereignissen unsere Scouts den Spieler nicht richtig zuordnen können.