| Spieler | Tore/Würfe | Sonstiges | Strafen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Pos. | Gesamt | 7m | 6m | 9m | LA/RA | KM | TG | DB* | tf | st | WB | AS | GK | 2min | RK | BK |
| 24 | Hiebl, Andre | TW | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 46 | Kroiss, Jan | TW | -%(0/0) | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Meleschnig, Clemens | KM | 100%(1/1) | 1/1 | ||||||||||||||
| 3 | Nenadic, Thomas | RM | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 4 | Philipp, Nenadic | LA | 67%(2/3) | 1/1 | 1/2 | |||||||||||||
| 13 | Tsakouridis, Christoforos | RM | 50%(2/4) | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 17 | Kuhn, Thomas | LA | 40%(2/5) | 1/2 | 1/3 | |||||||||||||
| 23 | Wolfger, Christoph | KM | 33%(1/3) | 1/2 | 0/1 | |||||||||||||
| 25 | Kosi, Tilen | RM | 58%(7/12) | 0/1 | 0/1 | 4/7 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1 | 2 | |||||||
| 26 | Breg, Martin | RA | 67%(2/3) | 1/2 | 1/1 | 1 | ||||||||||||
| 39 | Rastoder, Adel | RL | 50%(1/2) | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 42 | Schiffleitner, Julian | RR | 100%(2/2) | 1/1 | 1/1 | 1 | ||||||||||||
| 77 | Markusic, Dorian | RM | 67%(4/6) | 0/1 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 1 | 3 | |||||||||
| 79 | Jankovic, Sandro | KM | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 94 | Neuhold, Christoph | RM | 40%(2/5) | 1/2 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 95 | Sabazgiraev, Hazbulat | KM | -%(0/0) | |||||||||||||||
| OA | Marinovic, Luka | |||||||||||||||||
| OB | Teras, Benjamin | |||||||||||||||||
| OC | Santos, Raul | |||||||||||||||||
| 57%(26 /46) | 3/8 | 3/6 | 9/15 | 5/10 | 1/1 | 4/5 | 3/4 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Torhüter | Quote gehaltener Bälle (Paraden/Tore+gehaltene Würfe) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Gesamt | 7m | 6m | 9m | LA/RA | Kreis | Gegenstoß | Durchbruch |
| 24 | Hiebl, Andre | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | -%(0 /0) |
| 46 | Kroiss, Jan | 22%(8 /36) | 29%(2 /7) | 29%(4 /14) | 25%(1 /4) | 0%(0 /5) | 20%(1 /5) | -%(0 /0) | 18%(2 /11) |
| 22%(8 /36) | 29%(2 /7) | 29%(4 /14) | 25%(1 /4) | 0%(0 /5) | 20%(1 /5) | -%(0 /0) | 18%(2 /11) | ||
| Würfe Team | Tore | Gehalten | Vorbei | Pfosten / Latte | Geblockt | Gesamt | Wurfquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7m | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3/8 | 38% |
| 6m | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3/6 | 50% |
| 9m | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9/15 | 60% |
| LA/RA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5/10 | 50% |
| Kreis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% |
| Gegenstoß | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 80% |
| Durchbruch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 75% |
| 26 | 16 | 2 | 0 | 1 | 26/46 | 57% |
Es ist im Einzelfall möglich, dass Unterschiede zwischen der Summe einzelner Spielerstatistiken und Teamstatistiken auftreten. Der Grund ist, dass aufgrund der Geschwindigkeit eines Handball-Spiels bei einzelnen Ereignissen unsere Scouts den Spieler nicht richtig zuordnen können.