| Spieler | Tore/Würfe | Sonstiges | Strafen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Pos. | Gesamt | 7m | 6m | 9m | LA/RA | KM | TG | DB* | tf | st | WB | AS | GK | 2min | RK | BK |
| 98 | Pavic, Jakov | TW | 100%(1/1) | |||||||||||||||
| 99 | Dominik, Frank | TW | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 9 | Kropf, Elias | RA | 50%(6/12) | 1/2 | 4/8 | 1/1 | 2 | |||||||||||
| 13 | Woss, F | -%(0/0) | ||||||||||||||||
| 14 | Scholz, Oliver | LA | 40%(2/5) | 1/4 | 1/1 | 1 | ||||||||||||
| 15 | Nickel, Carsten | RR | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 23 | Fetz, Leonard | KM | 0%(0/2) | 0/2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 29 | Matzinger, Philip | LA | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 32 | Huber, Bernhard | LA | 0%(0/1) | 0/1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 33 | Toljevic, F | KM | 100%(2/2) | 2/2 | ||||||||||||||
| 34 | Paha, Leonard | RR | 50%(1/2) | 1/2 | 1 | |||||||||||||
| 55 | Fernandez, Iago | 60%(3/5) | 1/3 | 2/2 | 1/1 | |||||||||||||
| 59 | Baxter, John | RL | 67%(10/15) | 3/4 | 1/2 | 6/8 | 0/1 | 2/2 | 6 | 4 | ||||||||
| 77 | Zalewski, Emil | RL | 100%(3/3) | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 89 | Valentin, Klicha | RM | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 96 | Tomek-Muslu, Seyit | -%(0/0) | 1 | |||||||||||||||
| OA | Issing, Timo | |||||||||||||||||
| OB | Monev, Ivan | 1 | ||||||||||||||||
| OC | Zganec, D | |||||||||||||||||
| OD | Friedel, Felix | |||||||||||||||||
| 58%(28 /48) | 4/7 | 4/8 | 9/11 | 6/16 | 3/3 | 1/1 | 3/3 | 11 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
| Torhüter | Quote gehaltener Bälle (Paraden/Tore+gehaltene Würfe) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Gesamt | 7m | 6m | 9m | LA/RA | Kreis | Gegenstoß | Durchbruch |
| 98 | Pavic, Jakov | 17%(3 /18) | 50%(1 /2) | 25%(1 /4) | 25%(1 /4) | 0%(0 /8) | -%(0 /0) | -%(0 /0) | 0%(0 /2) |
| 99 | Dominik, Frank | 30%(6 /20) | 0%(0 /2) | 43%(3 /7) | 40%(2 /5) | 25%(1 /4) | -%(0 /0) | 0%(0 /1) | 0%(0 /3) |
| 24%(9 /38) | 25%(1 /4) | 36%(4 /11) | 33%(3 /9) | 8%(1 /12) | -%(0 /0) | 0%(0 /1) | 0%(0 /5) | ||
| Würfe Team | Tore | Gehalten | Vorbei | Pfosten / Latte | Geblockt | Gesamt | Wurfquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7m | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4/7 | 57% |
| 6m | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4/8 | 50% |
| 9m | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9/11 | 82% |
| LA/RA | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6/16 | 38% |
| Kreis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 100% |
| Gegenstoß | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% |
| Durchbruch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 100% |
| 28 | 12 | 7 | 6 | 0 | 28/48 | 58% |
Es ist im Einzelfall möglich, dass Unterschiede zwischen der Summe einzelner Spielerstatistiken und Teamstatistiken auftreten. Der Grund ist, dass aufgrund der Geschwindigkeit eines Handball-Spiels bei einzelnen Ereignissen unsere Scouts den Spieler nicht richtig zuordnen können.