| Spieler | Tore/Würfe | Sonstiges | Strafen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Pos. | Gesamt | 7m | 6m | 9m | LA/RA | KM | TG | DB* | tf | st | WB | AS | GK | 2min | RK | BK |
| 1 | Bundschuh, Manuel | TW | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 68 | Hubner, Marc | TW | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 5 | Neumaier, Jan | RM | 54%(7/13) | 6/12 | 1/1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 7 | Riedl, Tobias | RR | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 8 | Hubner, Jan | RA | 100%(7/7) | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 1 | |||||||||||
| 10 | Zettel, Martin | RM | 0%(0/1) | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 14 | Tiefenbacher, Jakob | KM | 50%(3/6) | 1/2 | 2/4 | 2 | ||||||||||||
| 15 | Pirkfellner, Paul | KM | 67%(2/3) | 2/3 | ||||||||||||||
| 18 | Bruckner, Matthias | LA | 29%(2/7) | 0/1 | 0/1 | 1/4 | 1/1 | |||||||||||
| 21 | Pils, Alexander | KM | 100%(2/2) | 2/2 | 1 | |||||||||||||
| 22 | Stubhan, Felix | LA | 0%(0/2) | 0/1 | 0/1 | |||||||||||||
| 23 | Eberl, Jonas | RL | -%(0/0) | |||||||||||||||
| 25 | Tiefenbacher, Valentin | RM | 80%(8/10) | 5/5 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2 | 2 | |||||||||
| 31 | Pfaffinger, Jurgen | RA | 100%(2/2) | 2/2 | ||||||||||||||
| 32 | Wieninger, Kevin | RM | 33%(1/3) | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 3 | 6 | ||||||||||
| 41 | Kral, Johannes | RL | 38%(3/8) | 1/3 | 2/5 | 1/1 | 2 | 2 | ||||||||||
| OA | Djukic, Damir | |||||||||||||||||
| OB | Munkacsi, Robin | 1 | ||||||||||||||||
| OC | Falthause, Gregor | |||||||||||||||||
| 58%(37 /64) | 5/5 | 5/11 | 9/23 | 5/9 | 8/11 | 5/5 | 4/5 | 10 | 1 | 0 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| Torhüter | Quote gehaltener Bälle (Paraden/Tore+gehaltene Würfe) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Gesamt | 7m | 6m | 9m | LA/RA | Kreis | Gegenstoß | Durchbruch |
| 1 | Bundschuh, Manuel | 14%(3 /22) | 0%(0 /1) | 0%(0 /9) | 0%(0 /1) | 25%(1 /4) | 25%(1 /4) | 33%(1 /3) | 0%(0 /7) |
| 68 | Hubner, Marc | 22%(6 /27) | 0%(0 /1) | 0%(0 /9) | 33%(2 /6) | 0%(0 /3) | 75%(3 /4) | 25%(1 /4) | 0%(0 /8) |
| 18%(9 /49) | 0%(0 /2) | 0%(0 /18) | 29%(2 /7) | 14%(1 /7) | 50%(4 /8) | 29%(2 /7) | 0%(0 /15) | ||
| Würfe Team | Tore | Gehalten | Vorbei | Pfosten / Latte | Geblockt | Gesamt | Wurfquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 100% |
| 6m | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5/11 | 45% |
| 9m | 9 | 8 | 4 | 0 | 2 | 9/23 | 39% |
| LA/RA | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5/9 | 56% |
| Kreis | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8/11 | 73% |
| Gegenstoß | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 100% |
| Durchbruch | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 80% |
| 37 | 20 | 5 | 1 | 2 | 37/64 | 58% |
Es ist im Einzelfall möglich, dass Unterschiede zwischen der Summe einzelner Spielerstatistiken und Teamstatistiken auftreten. Der Grund ist, dass aufgrund der Geschwindigkeit eines Handball-Spiels bei einzelnen Ereignissen unsere Scouts den Spieler nicht richtig zuordnen können.